2020年10月02日廣州到鄭州服裝空運價格
航線 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
鄭州 | CZ2020/CZ3195/CZ3960/CZ3971 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.6 | 4.6 | 4.2 | |
CZ2020/CZ3195/CZ3960/CZ3971 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.4 | 6.1 | 5.2 | ||
CZ2020/CZ3195/CZ3960/CZ3971 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ2020/CZ3195/CZ3960/CZ3971 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.2 | 3.2 | 2.8 | ||||
CZ3390/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 4.30 | 3.10 | 2.90 | ||
CZ3390/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 8.00 | 8.00 | 5.30 | 4.30 | 4.10 | ||
CZ3390/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ3390/CZ3392/CZ3396 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 2.50 | 1.50 | 1.30 | ||||
CZ3394/CZ6626 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.6 | 4.6 | 4.2 | ||
CZ3394/CZ6626 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.4 | 6.1 | 5.2 | ||
CZ3394/CZ6626 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ3394/CZ6626 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.2 | 3.2 | 2.8 | ||||
CZ3398/CZ3972/CZ5281/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
CZ3398/CZ3972/CZ5281/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ3398/CZ3972/CZ5281/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ3398/CZ3972/CZ5281/CZ5529/CZ8687 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.2 | ||||||
CZ5349 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
CZ5349 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ5349 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ5349 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.2 | ||||||
CZ6631/CZ6593 | 是 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.2 | 5.7 | 4.7 | ||
CZ6631/CZ6593 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.7 | 6.2 | 5.2 | ||
CZ6631/CZ6593 | 是 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ6631/CZ6593 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.6 | 3.7 | 3.2 | ||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.2 |
廣州航空貨運:4009218126
廣州空運公司,廣州航空貨運,廣州空運物流公司,為給您節(jié)約更多運費成本和時間!
優(yōu)勢:
1).經(jīng)濟有效——為客戶策劃經(jīng)濟有效有物流方案,使物流物資流通及料件周轉(zhuǎn)加快,加速客戶資金回籠和實現(xiàn)企業(yè)資金
2)2).準確安全——在正確的時間,以正確的方式,將貨物送到正確的地方,全程信息跟蹤
3). 貨物、運費零風險——可實現(xiàn)收貨、送貨、派送及中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126