2020年10月09日廣州到武漢空運價格
航線 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
武漢 | CZ2084 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | ||||
CZ2084 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
CZ2084 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | |||||
CZ2084 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 10.00 | ||||||
CZ2090 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 6.10 | 5.60 | ||
CZ2090 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 7.10 | 6.60 | ||
CZ2090 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | |||||
CZ2090 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 4.00 | ||||
CZ3168/CZ6589 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 6.10 | 5.60 | ||
CZ3168/CZ6589 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 7.10 | 6.60 | ||
CZ3168/CZ6589 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | |||||
CZ3168/CZ6589 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 4.00 | ||||
CZ3344 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | |||||
CZ3344 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
CZ3344 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | |||||
CZ3344 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 10.00 | ||||||
CZ3346/CZ3348/CZ3646/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | |||||
CZ3346/CZ3348/CZ3646/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
CZ3346/CZ3348/CZ3646/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | |||||
CZ3346/CZ3348/CZ3646/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 10.00 | ||||||
CZ3367 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | |||||
CZ3367 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
CZ3367 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | |||||
CZ3367 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 10.00 | ||||||
CZ3705/CZ8685 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | |||||
CZ3705/CZ8685 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
CZ3705/CZ8685 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | |||||
CZ3705/CZ8685 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 10.00 |
廣州航空托運 13143343966
“真心承諾,為您所托”
“時效第一,服務(wù)第一”
廣州出發(fā)至全國各機場,
所有航班均可操作
航空快遞,標(biāo)書空運,護照空運,冷鏈藥品空運,儀器空運,航空急件,航空貨運
國內(nèi)8小時直達,24小時上門取貨
廣州市內(nèi)普通派送,專車派送,代收貨款即收即返。
廣東省內(nèi)各地區(qū)專車派送,中轉(zhuǎn)時效保證,服務(wù)周到,價格美麗。
業(yè)務(wù)范圍:
廣州-北京、天津、石家莊
廣州-成都、重慶、綿陽、宜賓、貴陽、南寧
廣州-昆明、西安、西寧、蘭州、銀川、呼和浩特
廣州-長春、大連、哈爾濱、牡丹江
廣州-長沙、武漢、南寧、桂林
廣州-合肥、南京、杭州、黃巖、義烏
廣州-烏魯木齊、拉薩、和田、喀什、哈密
歡迎新老客戶致電:
4009218126,業(yè)務(wù)熱線!
13143343966,微信同號!
24小時恭候您的來電!!
辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
收貨地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126