2020年12月02日廣州清遠揭陽云浮到武漢國內空運公司價格查詢
始發(fā)站 | 到達站 | 航班號 | 班期 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
CAN | WUH | CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 6.10 | 5.60 | |
CAN | WUH | CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 7.10 | 6.60 | |
CAN | WUH | CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CAN | WUH | CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 4.00 | |||
CAN | WUH | CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 5.70 | 4.50 | |
CAN | WUH | CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 6.20 | 5.00 | |
CAN | WUH | CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CAN | WUH | CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | |||
CAN | WUH | CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | ||||
CAN | WUH | CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
CAN | WUH | CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CAN | WUH | CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 80.00 | 10.00 | |||||
CAN | WUH | CZ3346 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 5.70 | 4.50 | |
CAN | WUH | CZ3346 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 6.20 | 5.00 | |
CAN | WUH | CZ3346 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CAN | WUH | CZ3346 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | |||
CAN | WUH | CZ3348/CZ3646/CZ6285/CZ8672 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 5.70 | 4.50 | |
CAN | WUH | CZ3348/CZ3646/CZ6285/CZ8672 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 6.20 | 5.00 | |
CAN | WUH | CZ3348/CZ3646/CZ6285/CZ8672 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CAN | WUH | CZ3348/CZ3646/CZ6285/CZ8672 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | |||
CAN | WUH | CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 6.10 | 5.60 | |
CAN | WUH | CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 7.10 | 6.60 | |
CAN | WUH | CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CAN | WUH | CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 4.00 | |||
CAN | WUH | CZ3705 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | ||||
CAN | WUH | CZ3705 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
CAN | WUH | CZ3705 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 |
業(yè)務范圍:
廣州-北京、天津、石家莊
廣州-成都、重慶、綿陽、宜賓、貴陽、南寧
廣州-昆明、西安、西寧、蘭州、銀川、呼和浩特
廣州-長春、大連、哈爾濱、牡丹江
廣州-長沙、武漢、南寧、桂林
廣州-合肥、南京、杭州、黃巖、義烏
廣州-烏魯木齊、拉薩、和田、喀什、哈密
聯(lián)系電話: 4009218126
手機/微信:13143343966
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126