2021年1月18日廣州到南京航空托運(yùn)公司快遞托運(yùn)費(fèi)用
目的站 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)刻 | 班期 | 中轉(zhuǎn)地 | 調(diào)整時(shí)間 | 貨物名稱 | 貨物種類 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
南京 | ZH9855 | 0630 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 4.6 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
ZH9855 | 0630 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
ZH9855 | 0630 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
ZH9857 | 0755 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 4.6 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
ZH9857 | 0755 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
ZH9857 | 0755 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
ZH9859 | 0845 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 4.6 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
ZH9859 | 0845 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
ZH9859 | 0845 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
ZH9861 | 1050 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
ZH9861 | 1050 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
ZH9861 | 1050 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
ZH9863 | 1135 | 246 | 普貨 | A1 | 80 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
ZH9863 | 1135 | 246 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
ZH9863 | 1135 | 246 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
ZH9865 | 1300 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
ZH9865 | 1300 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
ZH9865 | 1300 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
ZH9867 | 1625 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
ZH9867 | 1625 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
ZH9867 | 1625 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
ZH9869 | 1845 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
ZH9869 | 1845 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
ZH9869 | 1845 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
ZH9871 | 2105 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
ZH9871 | 2105 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
ZH9871 | 2105 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
廣州航空貨運(yùn):13143343966.
國(guó)內(nèi)空運(yùn)-行李托運(yùn)-大件貨物空運(yùn)-文件空運(yùn)-服裝空運(yùn)-紅酒空運(yùn)
業(yè)務(wù)范圍:
廣州-北京、天津、石家莊
廣州-成都、重慶、綿陽(yáng)、宜賓、貴陽(yáng)、南寧
廣州-昆明、西安、西寧、蘭州、銀川、呼和浩特
廣州-長(zhǎng)春、大連、哈爾濱、牡丹江
廣州-長(zhǎng)沙、武漢、南寧、桂林
廣州-合肥、南京、杭州、黃巖、義烏
廣州-烏魯木齊、拉薩、和田、喀什、哈密
樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126