2021年4月8日廣州到沈陽國內(nèi)空運公司快遞托運價格
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
沈陽 | CZ3601 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 350 | 9.5 | 9.5 | ||||
CZ3601 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 400 | 10 | 10 | |||||
CZ3601 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 17 | 17 | |||||
CZ3601 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 350 | 8 | ||||||
CZ6302 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 350 | 9.5 | 9.5 | |||||
CZ6302 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 400 | 10 | 10 | |||||
CZ6302 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 17 | 17 | |||||
CZ6302 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 350 | 8 | ||||||
CZ6316 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 350 | 8.5 | 8.5 | |||||
CZ6316 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 400 | 9 | 9 | |||||
CZ6316 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 17 | 17 | |||||
CZ6316 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 350 | 7 | ||||||
CZ6316 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 350 | 6 | 5.5 | 5 | ||||
CZ6330/CZ6332 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 350 | 7 | 7 | |||||
CZ6330/CZ6332 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 400 | 8.5 | 8.5 | |||||
CZ6330/CZ6332 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 17 | 17 | |||||
CZ6330/CZ6332 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 350 | 5 | ||||||
CZ6330/CZ6332 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 350 | |||||||
CZ6340/CZ6368 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 350 | 7 | 7 | |||||
CZ6340/CZ6368 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 400 | 8.5 | 8.5 | |||||
CZ6340/CZ6368 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 17 | 17 | |||||
CZ6340/CZ6368 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 350 | |||||||
CZ6340/CZ6368 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 350 | 4 | ||||||
CZ6348 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 350 | 9.5 | 9.5 | |||||
CZ6348 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 400 | 10 | 10 | |||||
CZ6348 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 17 | 17 | |||||
CZ6348 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 350 | 8 | ||||||
CZ6384 | 是 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 350 | 7 | 7 | |||||
CZ6384 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 400 | 8.5 | 8.5 | |||||
CZ6384 | 是 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 17 | 17 | |||||
CZ6384 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 350 | 5 | ||||||
CZ6384 | 是 | C | C1:3001 | 普貨 | 350 | 4 |
優(yōu)勢:
1.服裝空運
2.急件空運
3.紅酒空運
4.大件貨物空運
5.五金制品空運
總公司:廣州樂風國際貨運代理有限公司
深圳公司:深圳樂風國際貨運代理有限公司
義烏公司:義烏樂風國際貨運代理有限公司
機場公司:廣州市興新貨運代理有限公司(國內(nèi)空運)
專業(yè)國內(nèi)空運,12年國際空運經(jīng)驗,安全、放心!
航空運輸熱線:4009218126
電話/微信:13143343966
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126